1 Внутривузовский тур ВСО ТГВ
• 13 февраля 2017

Результаты оценки жюри:
|
№задачи / макс. кол-во баллов | |||||||||
Место | группа | ФИО | 2/15 | 4/15 | 6/10 | 11/15 | 13/15 | 16/15 | 30/15 | Итого |
1 | 3ТГ01 | Вагизов Алмаз Зиннурович | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 8 | 4 | 76 |
2 | 3ТГ03 | Соколов Владимир Александрович | 12 | 12 | 8 | 15 | 7 | 14 | 0 | 68 |
3 | 3ТГ01 | Хазипова Зульфия Расиховна | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 8 | 44 |
4 | 3ТГ01 |
Фадеев Павел Олегович |
12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 44 |
5 | 3ТГ01 | Нуриахметов Ильнар Маратович | 12 | 8 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 40 |
6 | 3ТГ03 | Хасанов Гумер Мансурович | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 28 |
7 | 3ТГ03 | Шарипов Рамиль Раилович | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 |
8 | 3ТГ03 | Кабанова Татьяна Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 |
9 | 3ТГ01 | Мусин Булат Хамитович | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 |
10 | 3ТГ01 | Выжимов Артем Юрьевич | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 | 3ТГ02 | Нуриев Нияз Рашитович | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поздравляем победителя и призеров! А также всех принявших участие - вы самые сильные ТГВшники из всего вашего выпуска!
Протокол