Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | Очная | 48 | 0 | 0 | 167 | 64,91 | 
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 13 | 72,87 | 
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 21 | 69,26 | 
| 07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 15 | 68,25 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 368 | 0 | 0 | 56 | 69,31 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 113 | 49,11 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 7 | 70,42 | 
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 61,22 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 61,13 | 
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Заочная | 6 | 0 | 0 | 11 | 55,47 | 
| 23.03.01 | Технологии транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 72,82 | 
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | 68,51 | 
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 58 | 58,67 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | 65,3 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 56,19 | 
| 07.04.01 | Архитектура | Магистратура | Очная | 41 | 0 | 0 | 8 | 78,57 | 
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 82,88 | 
| 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Магистратура | Очная | 
				 10 | 0 | 0 | 1 | 68,9 | 
| 07.04.04 | Градостроительство | Магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 1 | 82,87 | 
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 90 | 0 | 0 | 188 | 60,16 | 
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 
				 1 | 65 | 
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 67 | 0 | 0 | 9 | 80,86 | 
  Документ, содержащий информацию о результатах приема
 Документ, содержащий информацию о результатах приема
 
		 Татарский
Татарский English
English 
				
				











