Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Разделы

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат очная 227 30 0 0 0 0 670 38 897
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - бакалавриат очная 64 1 0 0 0 0 62 1 126
07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - бакалавриат очная 76 2 0 0 0 0 103 6 179
07.03.04 Градостроительство высшее образование - бакалавриат очная 75 2 0 0 0 0 62 0 137
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очная 1315 13 0 0 0 0 315 25 1630
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 273 3 273
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат заочная 18 0 0 0 0 0 164 3 182
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат очная 229 0 0 0 0 0 20 1 249
13.03.01 Теплоэнергетика и теплоснабжение высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 0 0 0 1 0 26
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 43 0 0 0 0 0 1 0 44
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 3 0 11
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат заочная 5 0 0 0 0 0 40 0 45
21.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 3 0 11
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование - бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 11 0 16
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 153 5 153
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 0 0 40 0 62
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат очная 25 4 0 0 0 0 102 1 127
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений высшее образование - специалитет очная 159 4 0 0 0 0 54 1 213
07.04.01 Архитектура высшее образование - магистратура очная 82 7 0 0 0 0 10 3 92
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия высшее образование - магистратура очная 13 0 0 0 0 0 3 0 16
07.04.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - магистратура очная 19 4 0 0 0 0 2 0 21
07.04.04 Градостроительство высшее образование - магистратура очная 31 2 0 0 0 0 2 0 33
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура очная 178 6 0 0 0 0 405 15 583
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 36 1 36
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
высшее образование – магистратура очная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
07.06.01 Архитектура высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 2 1 6
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
38.06.01 Экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 1 3
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.1 Вещественный, комплексный и функциональный анализ высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 0 9 0 16
2.1.2   Основания и фундаменты, подземные сооружения высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2.1.5  Строительные материалы и изделия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 2 0 6
2.1.7 Технология и организация строительства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 1 0 0 0 0 6 0 9
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2.1.13 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 3 0 4
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 1 0 5
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 21 0 24
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 0 1 0 8
5.10.3 Виды искусства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся


6+
© КГАСУ 1999-2025. Все права защищены